Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Žďár nad Metují 73
549 55 Žďár nad Metují
IČO: 75015633
vítr | západní, 6.36 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 1.78 mm |
odpoledne | slabý déšť 10 °C | |
večer | slabý déšť 9 °C | |
noc | zataženo 4 °C |
vítr | severní, 4.68 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | západní, 5.54 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 0.96 mm |
vítr | jihozápadní, 4.59 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 52 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:41
TÝDEN:321
CELKEM:217439