Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
Žďár nad Metují 73
549 55 Žďár nad Metují
IČO: 75015633
vítr | severovýchodní, SV, 2.72 m/s |
tlak | 1043 hPa |
vlhkost | 77 % |
odpoledne | zataženo -3 °C | |
večer | jasno -8 °C | |
noc | polojasno -9 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 3.22 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 74 % |
vítr | východní, V, 4.32 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 77 % |
vítr | jižní, J, 7.12 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 67 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:46
TÝDEN:46
CELKEM:134717